EG-550
Videogastroscopio de Alta Definición serie 550Equipados con un sensor CMOS de 2Mpx, los endoscopios Sonoscape EG-550 proporcionan imágenes de alta definición, gran claridad y optimizan la visión en todo tipo de intervenciones, de rutina o más complejas.
Parámetros | SonoScape EG-P550N | SonoScape EG-550 | SonoScape EG-550L | SonoScape EG-550Z |
---|---|---|---|---|
Campo de Visión | 140º | 140º | 140º | Wide: 140º Tele: 90º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-100 mm | Normal: 3-100 mm Tele: 1,5-3 mm |
Diámetro del extremo distal | 5,4 mm | 9,3 mm | 9,8 mm | 10,8 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 5,8 mm | 9,3 mm | 9,8 mm | 10,5 mm |
Diámetro del canal de trabajo | 2,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,8 mm |
Angulaciones | Arriba 210º / Abajo 90º | Arriba 210º / Abajo 90º | Arriba 210º / Abajo 90º | Arriba 210º / Abajo 90º |
Izquierda 100º / Derecha 100º | Izquierda 100º / Derecha 100º | Izquierda 100º / Derecha 100º | Izquierda 100º / Derecha 100º | |
Longitud de trabajo | 110 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
Longitud total | 140 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Canal Jet | No | Sí | Sí | Sí |
Conexión en un paso | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión Fibra Óptica | Sí | Sí | Sí | Sí |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.