EG-500L
Videogastroscopio Terapéutico de Alta Definición serie 500Equipados con un sensor CMOS de 1Mpx, los endoscopios Sonoscape EG-500L proporcionan imágenes de alta definición, mayor detalle y claridad de imagen.




Parámetros | SonoScape EG-500 | SonoScape EG-500L |
---|---|---|
Campo de Visión | 140º | 140º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm | 3-100 mm |
Diámetro del extremo distal | 9,3 mm | 9,8 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 9,3 mm | 9,8 mm |
Diámetro del canal de trabajo | 2,8 mm | 3,2 mm |
Angulaciones | Arriba 210º / Abajo 90º | Arriba 210º / Abajo 90º |
Izquierda 100º / Derecha 100º | Izquierda 100º / Derecha 100º | |
Longitud de trabajo | 105 cm | 105 cm |
Longitud total | 135 cm | 135 cm |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.