EG-UR5
Ecoendoscopio Radial Sonoscape EG-UR5El NUEVO Ecoendoscopio Radial de 360º EG-UR5 de SonoScape combina sus dos conocimientos más sólidos: ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA, dotando al usuario de un sistema de endoscopia (HD-550) y de ultrasonidos (S60) de alta gama.
Parámetros | SonoScape EG-UR5 |
---|---|
Dirección de Visión | Hacia adelante |
Campo de Visión | 140º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 11,5 mm |
Diámetro del extremo distal | 11,3 mm |
Angulaciones | Arriba 180º / Abajo 90º |
Izquierda 100º / Derecha 100º | |
Diámetro del canal de trabajo | 2,2 mm |
Longitud de trabajo | 125 cm |
Longitud toal | 155 cm |
Modos de Escaneo | B-Mode, M-Mode, CFM, PW, THI, CHI, Elasto |
Métodos de Escaneo | Electrónico, Radial |
Ángulo de Escaneo | 360º |
Frecuencia (MHz) | 5-12 Mhz |
Método de Contacto | Balón, Non-gas-water infiltration, Contacto Directo |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.