EG-UC5T
Ecoendoscopio Lineal Sonoscape EG-UC5TEl NUEVO Ecoendoscopio Lineal EG-UC5T de SonoScape combina sus dos conocimientos más sólidos: ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA, dotando al usuario de un sistema de endoscopia (HD-550) y de ultrasonidos (S60) de alta gama.
Parámetros | SonoScape EG-UR5 |
---|---|
Dirección de Visión | Frontal oblíqua 45º |
Campo de Visión | 140º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm |
Diámetro del canal de trabajo | 4,0 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 12,6 mm |
Diámetro del extremo distal | 13,9 mm |
Angulaciones | Arriba 130º / Abajo 130º |
Izquierda 120º / Derecha 120º | |
Longitud de trabajo | 125 cm |
Longitud total | 155 cm |
Modos de Escaneo | CD, CW, PW, B, M, THI |
Sistema de Escaneo | Longitud, Electrónico, Convexo |
Ángulo de Escaneo | 150º |
Frecuencia (MHz) | 4-12 Mhz |
Método de Contacto | Contacto Directo |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.