




Parámetros | SonoScape EC-650 | SonoScape EC-650L | SonoScape EC-650T | SonoScape EC-650TL |
---|---|---|---|---|
Campo de Visión | 170º | 170º | 170º | 170º |
Profundidad de Visión | 2-100 mm | 2-100 mm | 2-100 mm | 2-100 mm |
Diámetro del extremo distal | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,8 | 11,8 |
Diámetro del tubo de inserción | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,9 | 11,9 |
Diámetro del canal de trabajo | 3,8 mm | 3,8 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Angulaciones | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º |
Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | |
Longitud de trabajo | 135 cm | 170 cm | 135 cm | 170 cm |
Longitud total | 170 cm | 195 cm | 170 cm | 195 cm |
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.