EC-P560
Videocolonoscopio con Rigidez Variable de Alta Definición serie 550Equipados con un sensor CMOS de 2Mpx, los endoscopios Sonoscape EC-P560 proporcionan imágenes de alta definición y gran claridad. Ofrece una superior maniobrabilidad gracias a su rigidez variable.

| Parámetros | SonoScape EC-P560 | SonoScape EC-P560T |
|---|---|---|
| Campo de Visión | 170º | 170º |
| Profundidad de Visión | 2-100 mm | 2-100 mm |
| Diámetro del extremo distal | 10,8 mm | 10,8 mm |
| Diámetro del tubo de inserción | 11,5 mm | 11,5 mm |
| Diámetro del canal de trabajo | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Angulaciones | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º |
| Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | |
| Longitud de trabajo | 135 cm | 170 cm |
| Longitud total | 170 cm | 205 cm |
| Canal Jet | Sí | Sí |
| Conexión en un paso | Sí | Sí |
| Transmisión Fibra Óptica | Sí | Sí |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.

