EC-550L
Videocolonoscopio Terapéutico de Alta Definición serie 550Equipados con un sensor CMOS de 2Mpx, los endoscopios Sonoscape EC-550L proporcionan imágenes de alta definición, gran claridad y optimizan la visión en todo tipo de intervenciones, de rutina o más complejas.
Parámetros | SonoScape EC-550 | SonoScape EC-550T | SonoScape EC-550L | SonoScape EC-550L/T |
---|---|---|---|---|
Campo de Visión | 140º | 140º | 140º | 140º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-100 mm |
Diámetro del extremo distal | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Diámetro del canal de trabajo | 3,8 mm | 3,8 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Angulaciones | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º |
Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | |
Longitud de trabajo | 135 cm | 170 cm | 135 cm | 170 cm |
Longitud total | 170 cm | 195 cm | 170 cm | 195 cm |
Canal Jet | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión en un paso | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión Fibra Óptica | Sí | Sí | Sí | Sí |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.