EC-500
Videocolonoscopio de Alta Definición serie 500Equipados con un sensor CMOS de 1Mpx, los endoscopios Sonoscape EC-500 proporcionan imágenes de alta definición, mayor detalle y claridad de imagen.




Parámetros | SonoScape EC-500 | SonoScape EC-500T | SonoScape EC-500L | SonoScape EC-500L/T |
---|---|---|---|---|
Campo de Visión | 140º | 140º | 140º | 140º |
Profundidad de Visión | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-100 mm | 3-100 mm |
Diámetro del extremo distal | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Diámetro del tubo de inserción | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Diámetro del canal de trabajo | 3,8 mm | 3,8 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Angulaciones | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º | Arriba 180º / Abajo 180º |
Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | Izq. 160º / Derecha 160º | |
Longitud de trabajo | 135 cm | 170 cm | 135 cm | 170 cm |
Longitud toal | 170 cm | 195 cm | 170 cm | 195 cm |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.