Sondas de Argón
Accesorio para ElectrobisturíCon la aplicación de Argón podremos realizar una coagulación sin contacto con el tejido. Disponemos de una amplia gama de sondas de argón de distintas longitudes y características para cada tipo de procedimiento.
Referencia | Características | Conex | Diamtro | Longitud | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
20132-048 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable TBS | OL | Ø1,5mm | CAJA10 | |
20132-049 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable GIT | OL | Ø2.3mm | CAJA10 | |
20132-132 | Sonda de Argon Flexible Lateral Reutilizable | OL | CAJA10 | ||
20132-135 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable GIT | OL | CAJA10 | ||
20132-147 | Sonda de Argon | OL | CAJA10 | ||
20132-156 | Sonda de Argon | OL | (10unid) | CAJA10 | |
20132-166 | Sonda de Argon p/D.B.E. | OL | (10unid) | CAJA10 | |
20132-167 | Sonda de Argon Flexible Lateral | OL | (10unid) | CAJA10 | |
20132-177 | Sonda de argon flexible GIT | OL | Ø2,3mm | CAJA10 | |
20132-179 | Sonda de Argon Flexible GIT Enteroscopia | OL | 1UNID | ||
20132-181 | Sonda de Argon Flexible Lateral | OL | Ø2.3mm | CAJA10 | |
20132-183 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable | OL | Ø1,5mm | CAJA10 | |
20132-186 | Sonda de Argon Circular | OL | CAJA10 | ||
20132-212 | Sonda de Argon p/D.B.E. | OL | CAJA10 | ||
80181-22 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable | OL | Ø1,5mm | l=160cm | CAJA10 |
80181-27 | Sonda de Argon | OL | Ø2,3mm | l=230cm | CAJA10 |
932-148 | SONDA DE ARGON | OL | 1UNID | ||
932-149 | SONDA DE ARGON | OL | 1UNID | ||
932-151 | Sonda de Argon p/Enteroscopia | OL | 1UNID | ||
932-152 | Sonda de Argon Flexible Reutilizable GIT. Conexión hembra Oval | OL | Ø2.3mm | l=3.0m | 1UNID |
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.