Oval
Asa de polipectomíaEstas asas están fabricadas con un cable especial trenzado, con una fuerza radial duradera, alta estabilidad dimensional y unas precisas propiedades de corte. Son ideales para cubrir las necesidades diarias de polipectomía de la manera más eficientemente posible.
Referencia | Características | Ø Caterer | Longitud | Ø Asa | Conex. | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
PFS01-01023230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 10 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-01023230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 10 mm | OL | CAJA100 |
PFS01-01523230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 15 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-01523230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 15 mm | OL | CAJA100 |
PFS01-02023230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 20 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-02023230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 20 mm | OL | CAJA100 |
PFS01-02423230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 24 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-02423230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 24 mm | OL | CAJA100 |
PFS01-03023230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 30 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-03023230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 30 mm | OL | CAJA100 |
PFS01-03623230 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 36 mm | OL | CAJA10 |
PFS01-03623230 - 100 | Asa de Polipectomía Oval DailySnare | 2,3 mm | 230 cm | 36 mm | OL | CAJA100 |
CATÁLOGO PDF
Sujeto a errores y alteraciones técnicas.